一部のAPIでは以下に示す一覧から希望する値を選択する必要があります。
3.1. スペック一覧表¶
スペックID | CPU | メモリ |
---|---|---|
1ef0110 | 1コア | 512MB |
1ef0120 | 1コア | 1GB |
1ef0130 | 1コア | 2GB |
1ef0140 | 1コア | 3GB |
1ef0150 | 1コア | 4GB |
1ef0160 | 1コア | 5GB |
1ef0170 | 2コア | 1GB |
1ef0180 | 2コア | 2GB |
1ef0190 | 2コア | 3GB |
1ef0200 | 2コア | 4GB |
1ef0210 | 2コア | 5GB |
1ef0220 | 2コア | 6GB |
1ef0230 | 3コア | 1GB |
1ef0240 | 3コア | 2GB |
1ef0250 | 3コア | 3GB |
1ef0260 | 3コア | 4GB |
1ef0270 | 3コア | 5GB |
1ef0280 | 3コア | 6GB |
1ef0290 | 3コア | 8GB |
1ef0300 | 3コア | 12GB |
1ef0310 | 4コア | 2GB |
1ef0320 | 4コア | 3GB |
1ef0330 | 4コア | 4GB |
1ef0340 | 4コア | 5GB |
1ef0350 | 4コア | 6GB |
1ef0360 | 4コア | 8GB |
1ef0370 | 4コア | 12GB |
1ef0380 | 4コア | 16GB |
1ef0390 | 4コア | 24GB |
1ef0400 | 5コア | 3GB |
1ef0410 | 5コア | 4GB |
1ef0420 | 5コア | 5GB |
1ef0430 | 5コア | 6GB |
1ef0440 | 5コア | 8GB |
1ef0450 | 5コア | 12GB |
1ef0460 | 5コア | 16GB |
1ef0470 | 5コア | 24GB |
1ef0480 | 5コア | 32GB |
1ef0490 | 6コア | 4GB |
1ef0500 | 6コア | 5GB |
1ef0510 | 6コア | 6GB |
1ef0520 | 6コア | 8GB |
1ef0530 | 6コア | 12GB |
1ef0540 | 6コア | 16GB |
1ef0550 | 6コア | 24GB |
1ef0560 | 6コア | 32GB |
1ef0570※ | 6コア | 48GB |
1ef0580 | 8コア | 5GB |
1ef0590 | 8コア | 6GB |
1ef0600 | 8コア | 8GB |
1ef0610 | 8コア | 12GB |
1ef0620 | 8コア | 16GB |
1ef0630 | 8コア | 24GB |
1ef0640 | 8コア | 32GB |
1ef0650※ | 8コア | 48GB |
1ef0660※ | 8コア | 64GB |
1ef0670 | 10コア | 6GB |
1ef0680 | 10コア | 8GB |
1ef0690 | 10コア | 12GB |
1ef0700 | 10コア | 16GB |
1ef0710 | 10コア | 24GB |
1ef0720 | 10コア | 32GB |
1ef0730※ | 10コア | 48GB |
1ef0740※ | 10コア | 64GB |
1ef0750※ | 10コア | 96GB |
1ef0760 | 12コア | 8GB |
1ef0770 | 12コア | 12GB |
1ef0780 | 12コア | 16GB |
1ef0790 | 12コア | 24GB |
1ef0800 | 12コア | 32GB |
1ef0810※ | 12コア | 48GB |
1ef0820※ | 12コア | 64GB |
1ef0830※ | 12コア | 96GB |
1ef0840※ | 12コア | 128GB |
1ef0850※ | 12コア | 160GB |
1ef0860 | 16コア | 12GB |
1ef0870 | 16コア | 16GB |
1ef0880 | 16コア | 24GB |
1ef0890 | 16コア | 32GB |
1ef0900※ | 16コア | 48GB |
1ef0910※ | 16コア | 64GB |
1ef0920※ | 16コア | 96GB |
1ef0930※ | 16コア | 120GB |
1ef0940※ | 16コア | 160GB |
1ef0960 | 20コア | 16GB |
1ef0970 | 20コア | 24GB |
1ef0980 | 20コア | 32GB |
1ef0990※ | 20コア | 48GB |
1ef1000※ | 20コア | 64GB |
1ef1010※ | 20コア | 96GB |
1ef1020※ | 20コア | 120GB |
1ef1030※ | 20コア | 160GB |
※選択するにはコントロールパネル内の問い合わせ画面から事前に制限引き上げの依頼をする必要があります。 問い合わせを行う前に指定するとエラーになります。
3.2. ディスク容量一覧¶
以下の数値のいずれかから選択できます。単位は全てGBです。1024は1TBの容量です。
|20|40|60|80|100|200|400|600|800|1024|